產品描述
● 珍珠母貝手機殼是一種由稱為珍珠母貝的天然材料製成的保護性手機殼。 珍珠母是一種堅硬的虹彩物質,存在於某些貝殼的內壁中,例如牡蠣和鮑魚
● 珍珠母貝經過精心採摘、拋光並加工成各種物品,從珠寶到家具、家居飾品和手機殼。 珍珠母貝手機殼具有獨特、優雅的外觀,並以其耐用性和防刮性能而聞名。
● 它們有多種顏色和設計可供選擇,使其成為尋找時尚實用的手機殼選擇的人的熱門選擇。
我們的系列產品
產品參數
名稱 | 1.5M 防震彩色訂製天然珍珠母手機殼適用於 iPhone 16 pro max |
品牌 | Aikusu 或定製品牌,OEM/ODM |
材料 | TPU + PC + 扇貝珍珠母貝 |
顏色 | 白色,粉紅色,紫色,藍色,客製化顏色和圖案 |
船運 | 中小型訂單通常透過快遞/空運運送。 DHL、UPS、FedEx、EMS 等快遞公司,我們有折扣,因為我們是老客戶。 海上大訂單船。 所有裝運細節取決於客戶。 |
品質管制政策 | 所有產品在交貨前都會經過100%全面檢查。 我們至少有 5 個人在發貨前確保品質良好。 |
特徵 |
● 優質材料,對人體和環境無傷害。
|
4.5級抗黃變TPU材質
4.5級抗黃化TPU(熱塑性聚氨酯)材料是一種用於生產手機殼的耐磨塑膠。 術語 4.5 級抗黃變 TPU 是指該材料具有卓越的耐用性和抗黃變能力,即使暴露在陽光和其他環境因素下也是如此。 這種類型的 TPU 採用特殊添加劑配製而成,有助於隨著時間的推移保持其透明度和清晰度,確保手機殼保持美觀。
耐刮、耐碰撞
此外,4.5 級防黃 TPU 能夠抵抗刮擦、碰撞和其他類型的損壞,這使其成為需要為設備提供足夠保護的手機殼的絕佳選擇。 這種先進的 TPU 材料是我們常用的,對於那些想要高品質、耐用、美觀並保護設備的手機殼的人來說是首選。
獨特的外觀
珍珠母貝是一種富有光澤、虹彩的材料,以其柔和、多變的色調令人著迷。 其微妙的光芒為這款手機注入了精緻奢華的氣息,使其與眾不同
珍珠母貝的有機圖案營造出迷人的效果,讓人聯想到天然珍珠的魅力
這種獨特的外觀提升了手機的美感,提供精緻且令人難忘的觸覺和視覺體驗。
環保的
珍珠母貝直接取自大自然,是手機殼的環保替代品。 與合成材料不同,它的提取和使用不會導致塑膠廢物的擴散。 此外,其可生物降解特性確保較小的環境足跡
透過擁抱珍珠母,消費者可以將他們的選擇與永續發展價值觀結合起來,減少對生態系統的影響
這種天然材料不僅可以保護手機,還可以保護地球的完整性,使其成為注重時尚和對環境負責的用戶的雙贏選擇。
不同手機殼的相同設計
1. 我們開發了4個不同系列的手機殼,7.5M/5M/3M/1.5M防摔手機殼。 TPU材質全部採用4.5級抗黃變材料。
2. 7.5M手機殼有黑色和透明色可供選擇。 金屬相機環可客製化,適用於iPhone機型。 5M手機殼,側邊白色防震TPE,適用於iPhone機型。 3M手機殼有霧面黑和霧面透明兩種顏色可供選擇。 金屬相機環可客製化,適用於iPhone機型。 1.5M 手機殼適用於所有 iPhone 型號、Sumsung Galaxy 和 Google Pixel 型號。
手機殼型號列表
5Ft/1.5m 抗震 | 10英尺/3m抗震 | 16Ft/5m 抗震 | 24.5Ft/7.5m 抗震 | |||
MAT: TPU+PC C:透明
THK:TPU2.0/ PC1.2mm |
MAT: TPU+PC C:啞黑/白
THK:TPU2.8/ PC2.0mm |
MAT: TPU+PC+TPE C:清除
THK:TPU2.5/ PC1.2/ TPE1.5mm |
MAT:TPU+PC C:黑色/透明
THK:TPU2.8/ PC2.0mm | |||
IPHONESERIES | SAMSUNGSERIES | G00GLE SERIES | PHONE SERIES | IPHONE SERIES | IPHONESERIES | HUAWEI |
iPhone 11 | 銀河S22 | 像素 6 | iPhone 13 | iPhone 12/12pro | iPhone 13 | 伴侶 60 |
iPhone l1 Pro | 銀河S22+ | 像素6A | iPhone 13 專業版 | iPhone 12 Pro 最大 | iPhone 13 專業版 | 伴侶60pro |
iPhone 11 Pro 最大 | GalaxyS22超 | 像素 7 | iPhone 13 Pro 最大 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro 最大 | 伴侶60專業+ |
iPhone 12/12pro | 銀河S23 | Pixel7 Pro | iPhone 14 | iPhone 13 寶 | iPhone 14 | |
iPhone 12 迷你 | 銀河S23+ | 像素 8 | iPhone 14+ | iPhone 13 Pro 最大 | iPhone 14+ | |
iPhone 12 Pro 最大 | 銀河 S23 超 | 像素 8 專業版 | iPhone 14 專業版 | iPhone 14 | iPhone 14 專業版 | |
iPhone 13 | 銀河S24 | iPhone 14 Pro 最大 | iPhone 14+ | iPhone 14 Pro 最大 | ||
iPhone 13 迷你 | 銀河S24+ | iPhone 15 | iPhone 14 專業版 | iPhone 15 | ||
iPhone 13 專業版 | GalaxyS24超 | iPhone 15 加 | iPhone 14 Pro 最大 | iPhone 15 加 | ||
iPhone 13 Pro 最大 | Z 型翻轉 4 | iPhone 15 專業版 | iPhone 15 | iPhone 15 專業版 | ||
iPhone 14 | iPhone 15 Pro 最大 | iPhone 15 加 | iPhone 15 Pro 最大 | |||
iPhone 14+ | iPhone 16 | iPhone 15 專業版 | iPhone 16 | |||
iPhone 14 專業版 | iPhone 16 加 | iPhone 15 Pro 最大 | iPhone 16 加 | |||
iPhone 14 Pro 最大 | iPhone 16 專業版 | iPhone 16 | iPhone 16 專業版 | |||
iPhone 15 | iPhone 16 Pro 最大 | iPhone 16 加 | iPhone16promax | |||
iPhone 15 加 | iPhone 16 專業版 | |||||
iPhone 15 專業版 | iPhone 16 Pro 最大 | |||||
iPhone 15 Pro 最大 | ||||||
iPhone 16 | ||||||
iPhone 16 加 | ||||||
iPhone 16 專業版 | ||||||
iPhone 16 Pro 最大 |
手機殼型號列表
5Ft/1.5m 抗震 | 10英尺/3m抗震 | 16Ft/5m 抗震 | 24.5Ft/7.5m 抗震 | |||
MAT: TPU+PC C:透明
THK:TPU2.0/ PC1.2mm |
MAT: TPU+PC C:啞黑/白
THK:TPU2.8/ PC2.0mm |
MAT: TPU+PC+TPE C:透明
THK:TPU2.5/ PC1.2/ TPE1.5mm |
MAT:TPU+PC C:黑色/透明
THK:TPU2.8/ PC2.0mm | |||
IPHONESERIES | SAMSUNGSERIES | G00GLE SERIES | PHONE SERIES | IPHONE SERIES | IPHONESERIES | HUAWEI |
iPhone 11 | 銀河S22 | 像素 6 | iPhone 13 | iPhone 12/12pro | iPhone 13 | 伴侶 60 |
iPhone l1 Pro | 銀河S22+ | 像素6A | iPhone 13 專業版 | iPhone 12 Pro 最大 | iPhone 13 專業版 | 伴侶60pro |
iPhone 11 Pro 最大 | GalaxyS22超 | 像素 7 | iPhone 13 Pro 最大 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro 最大 | 伴侶60專業+ |
iPhone 12/12pro | 銀河S23 | Pixel7 Pro | iPhone 14 | iPhone 13 寶 | iPhone 14 | |
iPhone 12 迷你 | 銀河S23+ | 像素 8 | iPhone 14+ | iPhone 13 Pro 最大 | iPhone 14+ | |
iPhone 12 Pro 最大 | 銀河 S23 超 | 像素 8 專業版 | iPhone 14 專業版 | iPhone 14 | iPhone 14 專業版 | |
iPhone 13 | 銀河S24 | iPhone 14 Pro 最大 | iPhone 14+ | iPhone 14 Pro 最大 | ||
iPhone 13 迷你 | 銀河S24+ | iPhone 15 | iPhone 14 專業版 | iPhone 15 | ||
iPhone 13 專業版 | GalaxyS24超 | iPhone 15 加 | iPhone 14 Pro 最大 | iPhone 15 加 | ||
iPhone 13 Pro 最大 | Z 型翻轉 4 | iPhone 15 專業版 | iPhone 15 | iPhone 15 專業版 | ||
iPhone 14 | iPhone 15 Pro 最大 | iPhone 15 加 | iPhone 15 Pro 最大 | |||
iPhone 14+ | iPhone 16 | iPhone 15 專業版 | iPhone 16 | |||
iPhone 14 專業版 | iPhone 16 加 | iPhone 15 Pro 最大 | iPhone 16 加 | |||
iPhone 14 Pro 最大 | iPhone 16 專業版 | iPhone 16 | iPhone 16 專業版 | |||
iPhone 15 | iPhone 16 Pro 最大 | iPhone 16 加 | iPhone16promax | |||
iPhone 15 加 | iPhone 16 專業版 | |||||
iPhone 15 專業版 | iPhone 16 Pro 最大 | |||||
iPhone 15 Pro 最大 | ||||||
iPhone 16 | ||||||
iPhone 16 加 | ||||||
iPhone 16 專業版 | ||||||
iPhone 16 Pro 最大 |